ЦЕНТР ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ
УЗИ в Алуште
подробнее
Наименование исследования |
Цена за 1 процедуру (руб) | |
| Взрослые | Ребёнок (до 12 лет) | |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1200 | 850 |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) с определением функции желчного пузыря | 1350 | - |
| УЗИ щитовидной железы с регионарными лимфоузлами | 600 | 400 |
| УЗИ молочных желез | 800 | - |
| УЗИ почек | 700 | 500 |
| УЗИ мочевого пузыря | 450 | 300 |
| УЗИ органов малого таза (гинекология) абдоминально | 800 | 550 |
| УЗИ органов малого таза (гинекология) абдоминально трансвагинально | 100 | - |
| УЗИ предстальной железы и мочевого пузыря (с определнием объема остаточной мочи) | 100 | - |
| УЗИ предстальной железы и мошонки | 1000 | - |
| УЗИ лимфатических узлов (1 область) | 450 | - |
| УЗИ вен верхних конечностей (1 область) | 1100 | 770 |
| УЗИ артерий верхних конечностей | 1100 | 770 |
| УЗИ вен нижних конечностей | 1350 | 950 |
| УЗИ артерий нижних конечностей | 1350 | 950 |
| УЗИ магистральных сосудов шеи | 1350 | 950 |



